求2014中 星六B卫星电视的最新参数

2025-03-13 13:01:27
推荐回答(3个)
回答1:

14年中星6b最新参数
1. 3840 水平(H) 27500
中央电视台-综合频道
中央电视台-财经频道
中央电视台-军事·农业频道
中央电视台-科学·教育频道
中央电视台-戏曲频道
中央电视台-社会与法频道
中央电视台-音乐频道
2. 3880 水平(H) 27500
中央电视台-少儿频道
中央电视台-新闻频道
3. 4115 水平(H) 21375
中央电视台-国际频道 亚洲
中央电视台-英语新闻频道
中央电视台-法语频道
中央电视台-西班牙语频道
中央电视台-阿拉伯语频道
中央电视台-俄语频道
中央电视台纪录片国际频道
4. 4060 垂直(V) 27500 电视指南
5. 3980 垂直(V) 27500 中视购物
6. 3951 垂直(V) 9520
北京卫视 北京卡酷动画
7. 3972 水平(H) 10000
江苏卫视 江苏优漫卡通频道
8. 3750 水平(H) 10490
湖南卫视 湖南金鹰卡通卫视
9. 3808 水平(H) 8800
上海东方卫视 上海炫动卡通卫视
10. 3902 垂直(V) 9300
四川卫视 四川康巴卫视
11. 4158 水平(H) 8680
青海卫视 青海综合频道
12. 4171 水平(H) 9200
内蒙古卫视 内蒙古蒙古语频道
13. 3871 垂直(V) 9080
陕西卫视 陕西农林卫视
14. 3950 水平(H) 11406
广东卫视 广西卫视 云南卫视(原深圳卫视消失,替换为云南卫视)
15. 3834 垂直(V) 5400 山东卫视
16. 3960 水平(H) 3570 辽宁卫视
17. 3825 垂直(V) 6780 浙江卫视
18. 4147 水平(H) 6150 湖北卫视
19. 3807 垂直(V) 6000 重庆卫视
20. 3796 水平(H) 6930 贵州卫视
21. 3846 垂直(V) 5950 山西卫视
22. 3854 垂直(V) 4420 河南卫视
23. 3861 垂直(V) 4800 宁夏卫视
24. 3892 垂直(V) 4420 江西卫视
25. 3913 垂直(V) 6400 甘肃卫视
26. 3929 垂直(V) 8840 安徽卫视
27. 3940 垂直(V) 5950 天津卫视
28. 4192 垂直(V) 6000 河北卫视
29. 03709 水平(H) 10920 福建东南卫视
30. 3885 垂直(V) 4340 山东教育电视台
31. 4000 水平(H) 27500 中国教育电视台-1
32. 3816 垂直(V) 4420 黑龙江卫视

回答2:

中星六B卫星电视的最新参数
3709 水平(H) 10920 福建东南卫视 开锁 160 80
3750 水平(H) 10490 湖南卫视 开锁 257 258 湖南金鹰卡通卫视 开锁 513 514
3796 水平(H) 6930 贵州卫视 开锁 38 39
3808 水平(H) 8800 上海东方卫视 开锁 6480 6483 上海炫动卡通 开锁 6496 6499
3840 水平(H) 27500 中央电视台综合频道开锁 512 650 中央电视台财经频道 开锁 513 660
中央电视台军事农业频道 开锁 514 670 中央电视台科教频道 开锁 515 680
中央电视台戏曲频道 开锁 516 690 中央电视台社会与法频道 开锁 517 700
中央电视台音乐频道 开锁 518 710
3880 水平(H) 27500 中央电视台少儿频道 开锁 516 690中央电视台新闻频道 开锁 517 700
3950 水平(H) 11406 广东卫视 开锁 160 80 广西卫视 开锁 255 256 云南卫视 开锁 35 33
3960 水平(H) 3570 辽宁卫视 开锁 255 256
3971 水平(H) 10000 江苏卫视 开锁 308 256 优漫卡通 开锁 408 356
4000 水平(H) 27500 中国教育电视台-1 开锁 41 42
4115 水平(H) 21374 中央电视台纪录国际频道 开锁 1760 1720
中央电视台中文国际频道(亚洲)开锁 1160 1120 中央电视台英语新闻频道 开锁 1260 1220
中央电视台法语频道 开锁 1360 1320 中央电视台西班牙语频道 开锁 1460 1420
中央电视台阿拉伯语频道 开锁 1660 1620 中央电视台俄语频道 开锁 1560 1520
4147 水平(H) 6150 湖北卫视 开锁 33 32
4158 水平(H) 8680 青海卫视 开锁 4113 4114 青海藏语频道 开锁 4129 4130
4171 水平(H) 9200 内蒙古蒙古语频道 开锁 255 256 内蒙古卫视 开锁 511 512

3807 垂直(V) 6000 重庆卫视 开锁 1800 1801
3825 垂直(V) 6780 浙江卫视 开锁 32 33
3816 垂直(V) 4420 黑龙江卫视 开锁 1110 1211

3834 垂直(V) 5400 山东卫视 开锁 32 33
3846 垂直(V) 5950 山西卫视 开锁 160 80
3854 垂直(V) 4420 河南卫视 开锁 160 80
3861 垂直(V) 4800 宁夏卫视 开锁 160 80
3871 垂直(V) 9080 陕西卫视 开锁 160 80 陕西农林卫视 开锁 170 90
3885 垂直(V) 4340 山东教育电视台 开锁 32 33
3892 垂直(V) 4420 江西卫视 开锁 160 80
3902 垂直(V) 9300 四川卫视 开锁 308 256 四川康巴卫视 开锁 6558 6559
3913 垂直(V) 6400 甘肃卫视 开锁 160 80
3929 垂直(V) 8840 安徽卫视 开锁 255 256
3940 垂直(V) 5950 天津卫视 开锁 32 44
3951 垂直(V) 9520 3/4 北京卫视 开锁 308 256 卡酷动画 开锁 318 266
3980 垂直(V) 27500 中视购物 512 650
4060 垂直(V) 27500 电视指南 开锁 512 650
4192 垂直(V) 6000 河北卫视 开锁 160 80
还有很多付费频道比如

4040 水平(H) 27500
卫生健康 爱迪德 2 3909 3912

东方财经 爱迪德 2 5285 5288
幸福彩 爱迪德 2 5349 5352
全纪实 爱迪德 2 5477 5480
游戏风云 爱迪德 2 5605 5608
劲爆体育 爱迪德 2 103 5611
东方卫视海外版 爱迪德 2 5704 5707
动漫秀场 爱迪德 2 5733 5736
好享购物 爱迪德 2 4420 4423
4080 水平(H) 27500
法治天地 爱迪德 2 5317 5320

欢笑剧场 爱迪德 2 5574 5577
都市剧场 爱迪德 2 5600 5603
极速汽车 爱迪德 2 5607 5610
魅力音乐 爱迪德 2 5637 5640
七彩戏剧 爱迪德 2 5669 5672
金色频道 爱迪德 2 5925 5928
生活时尚 爱迪德 2 6021 6024
东方购物 爱迪德 2 5988 5991
3600 垂直(V) 27500

考试在线 南瓜 3020 3021
车迷频道 南瓜 3030 3031
优优宝贝 南瓜 3040 3041
环球旅游 南瓜 3050 3051
新娱乐 南瓜 3060 3061
收藏天下 南瓜 3070 3071
时代美食 南瓜 3080 3081
央广健康 南瓜 3090 3091
时代风尚 南瓜 3100 3101
百姓健康 南瓜 3330 3331
等等.....

回答3:

www.cnsat.net
www.wxds.org