美国银行从1998年到2003年的贴现率是多少?

2025-02-23 13:08:33
推荐回答(4个)
回答1:

  贴现率是指将未来支付改变为现值所使用的利率,或指持票人以没有到期的票据向银行要求兑现,银行将利息先行扣除所使用的利率。这种贴现率也指再贴现率,即各成员银行将已贴现过的票据作担保,作为向中央银行借款时所支付的利息。
  换言之,当商业银行需要调节流动性的时候,要向央行付出的成本。理论上讲,央行通过调整这种利率,可以影响商业银行向央行贷款的积极性,从而达到调控整个货币体系利率和资金供应状况的目的,是央行调控市场利率的重要工具之一。
  贴现率政策是西方国家的主要货币政策。中央银行通过变动贴现率来调节货币供给量和利息率,从而促使经济扩张或收缩。当需要控制通货膨胀时,中央银行提高贴现率,这样,商业银行就会减少向中央银行的借款,商业银行的储备金就会减少,而商业银行的利息将得到提高,从而导致货币供给量减少。当经济萧条时,银行就会增加向中央银行的借款,从而储备金增加,利息率下降,扩大了货币供给量,由此起到稳定经济的作用。但如果银行已经拥有可供贷款的充足的储备金,则降低贴现率对刺激放款和投资也许不太有效。中央银行的再贴现率确定了商业银行贷款利息的下限。
  1998年至2003年美国贴现率如下:
  1998.09.29 -25 5.25%
  1998.10.15 -25 5.00%
  1998.11.17 -25 4.75%
  1999.06.30 25 5.00%
  1999.08.24 25 5.25%
  1999.11.16 25 5.50%
  2000.02.02 25 5.75%
  2000.03.21 25 6.00%
  2000.05.16 50 6.50%
  2001.01.03 -50 6.00%
  2001.01.31 -50 5.50%
  2001.03.20 -50 5.00%
  2001.04.18 -50 4.50%
  2001.05.15 -50 4.00%
  2001.06.27 -25 3.75%
  2001.08.21 -25 3.50%
  2001.09.17 -50 3.00%
  2001.10.02 -50 2.50%
  2001.11.06 -50 2.00%
  2001.12.12 -25 1.75%
  2002.11.06 -50 1.25%
  2003.06.25 -25 1.00%

回答2:

  变动时间 变动情况 变动后
  (基点) 利率
  1990.07.13 8.00%
  1990.10.29 -25 7.75%
  1990.11.13 -25 7.50%
  1990.12.07 -25 7.25%
  1990.12.18 -25 7.00%
  1991.01.09 -25 6.75%
  1991.02.01 -50 6.25%
  1991.03.08 -25 6.00%
  1991.04.30 -25 5.75%
  1991.08.06 -25 5.50%
  1991.09.13 -25 5.25%
  1991.10.31 -25 5.00%
  1991.11.06 -25 4.75%
  1991.12.06 -25 4.50%
  1991.12.20 -50 4.00%
  1992.04.09 -25 3.75%
  1992.07.02 -50 3.25%
  1992.09.04 -25 3.00%
  1994.02.04 25 3.25%
  1994.03.22 25 3.50%
  1994.04.18 25 3.75%
  1994.05.17 50 4.25%
  1994.08.16 50 4.75%
  1994.11.15 75 5.50%
  1995.02.01 50 6.00%
  1995.07.06 -25 5.75%
  1995.12.19 -25 5.50%
  1996.01.31 -25 5.25%
  1997.03.25 25 5.50%
  1998.09.29 -25 5.25%
  1998.10.15 -25 5.00%
  1998.11.17 -25 4.75%
  1999.06.30 25 5.00%
  1999.08.24 25 5.25%
  1999.11.16 25 5.50%
  2000.02.02 25 5.75%
  2000.03.21 25 6.00%
  2000.05.16 50 6.50%
  2001.01.03 -50 6.00%
  2001.01.31 -50 5.50%
  2001.03.20 -50 5.00%
  2001.04.18 -50 4.50%
  2001.05.15 -50 4.00%
  2001.06.27 -25 3.75%
  2001.08.21 -25 3.50%
  2001.09.17 -50 3.00%
  2001.10.02 -50 2.50%
  2001.11.06 -50 2.00%
  2001.12.12 -25 1.75%
  2002.11.06 -50 1.25%
  2003.06.25 -25 1.00%
  2004.06.30 25 1.25%
  2004.08.10 25 1.50%
  2004.09.21 25 1.75%
  2004.11.10 25 2.00%
  2004.12.14 25 2.25%
  2005.02.02 25 2.50%
  2005.03.22 25 2.75% 
  2005.05.03 25 3.00%
  2005.07.01 25 3.25%
  2005.08.10 25 3.50%
  2005.09.21 25 3.75%
  2005.11.12 25 4.00%
  2005.12.12 25 4.25%
  2006.02.01 25 4.50%

回答3:

10%

回答4:

我查到了会告诉你,