世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
小组赛: (以下时间都为北京时间,各个国家球队后队名为比赛场地)
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
1 德国 Vs 哥斯达黎加 慕尼黑 2006年06月10日 00:00
2 波兰 Vs 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2006年06月10日 03:00
17 德国 Vs 波兰 多特蒙德 2006年06月15日 03:00
18 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 汉堡 2006年06月15日 21:00
33 厄瓜多尔 Vs 德国 柏林 2006年06月20日 22:00
34 哥斯达黎加 Vs 波兰 汉诺威 2006年06月20日 22:00
B组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
3 英格兰 Vs 巴拉圭 法兰克福 2006年06月10日 21:00
4 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 多特蒙德 2006年06月11日 00:00
19 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 2006年06月16日 00:00
20 瑞典 Vs 巴拉圭 柏林 2006年06月16日 03:00
35 瑞典 Vs 英格兰 科隆 2006年06月21日 03:00
36 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳滕2006年06月21日03:00
C组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
5 阿根廷 Vs 科特迪瓦 汉堡 2006年06月11日 03:00
6 塞黑 Vs 荷兰 莱比锡 2006年06月11日 21:00
21 阿根廷 Vs 塞黑 盖尔森基兴 2006年06月16日 21:00
22 荷兰 Vs 科特迪瓦 斯图加特 2006年06月17日 00:00
37 荷兰 Vs 阿根廷 法兰克福 2006年06月22日 03:00
38 科特迪瓦 Vs 塞黑 慕尼黑 2006年06月22日 03:00
D组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
7 墨西哥 Vs 伊朗 纽伦堡 2006年06月12日 00:00
8 安哥拉 Vs 葡萄牙 科隆 2006年06月12日 03:00
23 墨西哥 Vs 安哥拉 汉诺威 2006年06月17日 03:00
24 葡萄牙 Vs 伊朗 法兰克福 2006年06月17日 21:00
40 伊朗 Vs 安哥拉 莱比锡 2006年06月21日 22:00
39 葡萄牙 Vs 墨西哥 盖尔森基兴 2006年06月21日 22:00
E组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
10 美国 Vs 捷克 盖尔森基兴 2006年06月13日 00:00
9 意大利 Vs 加纳 汉诺威 2006年06月13日 03:00
26 捷克 Vs 加纳 科隆 2006年06月18日 00:00
25 意大利 Vs 美国 凯泽斯劳滕 2006年06月18日 03:00
42 加纳 Vs 美国 纽伦堡 2006年06月22日 22:00
41 捷克 Vs 意大利 汉堡 2006年06月22日 22:00
F组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
12 澳大利亚 Vs 日本 凯泽斯劳滕 2006年06月12日 21:00
11 巴西 Vs 克罗地亚 柏林 2006年06月14日 03:00
28 日本 Vs 克罗地亚 纽伦堡 2006年06月18日 21:00
27 巴西 Vs 澳大利亚 慕尼黑 2006年06月19日 00:00
43 日本 Vs 巴西 多特蒙德 2006年06月23日 03:00
44 克罗地亚 Vs 澳大利亚 斯图加特 2006年06月23日 03:00
G组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
14 韩国 Vs 多哥 法兰克福 2006年06月13日 21:00
13 法国 Vs 瑞士 斯图加特 2006年06月14日 00:00
29 法国 Vs 韩国 莱比锡 2006年06月19日 03:00
30 多哥 Vs 瑞士 多特蒙德 2006年06月19日 21:00
46 瑞士 Vs 韩国 汉诺威 2006年06月24日 03:00
45 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24日 03:00
H组赛程
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
15 西班牙 Vs 乌克兰 莱比锡 2006年06月14日 21:00
16 突尼斯 Vs 沙特 慕尼黑 2006年06月15日 00:00
32 沙特 Vs 乌克兰 汉堡 2006年06月20日 00:00
31 西班牙 Vs 突尼斯 斯图加特 2006年06月20日 00:00
47 沙特 Vs 西班牙 凯泽斯劳滕 2006年06月23日 22:00
48 乌克兰 Vs 突尼斯 柏林 2006年06月23日 22:00
淘汰赛:
1/8决赛
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
49 A1 Vs B2 慕尼黑 2006年06月24日 23:00
50 C1 Vs D2 莱比锡 2006年06月25日 03:00
51 B1 Vs A2 斯图加特 2006年06月25日 23:00
52 D1 Vs C2 纽伦堡 2006年06月26日 03:00
53 E1 Vs F2 凯泽斯劳滕 2006年06月26日 23:00
54 G1 Vs H2 科隆 2006年06月27日 03:00
55 F1 Vs E2 多特蒙德 2006年06月27日 23:00
56 H1 Vs G2 汉诺威 2006年06月28日 03:00
1/4决赛
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
57 49 胜者 Vs 50胜者 柏林 2006年06月30日 23:00
58 53 胜者 Vs 54胜者 汉堡 2006年07月01日 03:00
59 51 胜者 Vs 52胜者 凯泽斯劳滕 2006年07月01日 23:00
60 55 胜者 Vs 56胜者 法兰克福 2006年07月02日 03:00
半决赛
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
61 57 胜者 Vs 58胜者 多特蒙德 2006年07月05日 03:00
62 9 胜者 Vs 60胜者 慕尼黑 2006年07月06日 03:00
第三名决赛
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
63 61 负者 Vs 62负者 直播 2006年07月09日 03:00
决赛
场序 球队 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
64 61 胜者 Vs 62胜者 柏林 2006年07月09日 02:00
http://2006.sohu.com/20060518/n243292291.shtml