车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D205 南昌 长沙 动车组 南昌 07:43 长沙 11:13 419 03:30 122.5 147.5 - -
K787/K786 南昌 成都东 空调快速 南昌 11:50 长沙 17:44 419 05:54 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
T147/T146 南昌 北京 空调特快 南昌 13:09 长沙 18:15 419 05:06 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
D6522 漳州 南昌 动车组 厦门北 08:57 南昌 13:26 688 04:29 202 242 - -
D3274 厦门北 汉口 动车组 厦门北 09:15 南昌西 13:51 688 04:36 202 242 - -
D6524 厦门北 南昌西 动车组 厦门北 09:46 南昌西 14:11 719 04:25 202 242 - -
D117/D116 南昌 长沙 动车组 南昌 15:25 长沙 19:04 419 03:39 122.5 147.5 - -
D6526 厦门北 南昌 动车组 厦门北 14:22 南昌 19:01 719 04:39 202 242 - -
D3278 厦门北 汉口 动车组 厦门北 14:57 南昌西 19:33 688 04:36 202 242 - -
D6528 厦门北 南昌西 动车组 厦门北 16:09 南昌西 20:41 688 04:32 202 242 - -
D6530 厦门北 南昌西 动车组 厦门北 16:50 南昌西 21:10 688 04:20 202 242 - -
D2322 深圳北 南昌西 动车组 厦门北 16:59 南昌西 21:37 688 04:38 202.0 242.0 - -
D6532 厦门北 南昌西 动车组 厦门北 18:34 南昌西 23:06 719 04:32 202 242 - -
D6534 漳州 南昌西 动车组 厦门北 18:52 南昌西 23:13 677 04:21 202 242 - -
厦门高崎到株州或鹰潭转车