発生时刻 情报発表时刻 震源地 震级 最大震度
2015年12月30日 20时54分ごろ 2015年12月30日 20时57分 青森県东方冲 4.1 1
2015年12月30日 8时22分ごろ 2015年12月30日 8时26分 熊本県熊本地方 2.0 1
2015年12月30日 7时56分ごろ 2015年12月30日 8时03分 熊本県熊本地方 2.0 1
2015年12月30日 5时07分ごろ 2015年12月30日 5时10分 岐阜県飞騨地方 2.6 1
2015年12月29日 2时12分ごろ 2015年12月29日 2时16分 天草滩 3.4 2
2015年12月28日 20时07分ごろ 2015年12月28日 20时11分 福冈県北西冲 3.8 3
2015年12月28日 5时53分ごろ 2015年12月28日 5时57分 栃木県南部 3.3 1
2015年12月27日 19时23分ごろ 2015年12月27日 19时27分 茨城県冲 3.3 1
2015年12月27日 17时30分ごろ 2015年12月27日 17时34分 宫城県冲 3.5 1
2015年12月27日 14时16分ごろ 2015年12月27日 14时20分 奄美大岛近海 2.7 1
2015年12月26日 23时21分ごろ 2015年12月26日 23时24分 东京湾 3.4 2
2015年12月26日 23时18分ごろ 2015年12月26日 23时22分 东京湾 2.7 1
2015年12月26日 23时16分ごろ 2015年12月26日 23时19分 东京湾 2.7 1
2015年12月26日 23时04分ごろ 2015年12月26日 23时08分 东京湾 2.8 1
2015年12月26日 22时12分ごろ 2015年12月26日 22时15分 东京湾 3.1 2
2015年12月26日 17时06分ごろ 2015年12月26日 17时09分 宫城県冲 3.7 1
2015年12月26日 7时38分ごろ 2015年12月26日 7时42分 奄美大岛近海 3.3 2
2015年12月26日 1时42分ごろ 2015年12月26日 1时47分 岩手県沿岸北部 4.3 3
2015年12月25日 22时53分ごろ 2015年12月25日 22时57分 福岛県中通り 2.9 1
2015年12月25日 17时02分ごろ 2015年12月25日 17时06分 福岛県浜通り 3.5 2
2015年12月25日 15时54分ごろ 2015年12月25日 15时58分 岩手県冲 4.1 1
2015年12月25日 15时02分ごろ 2015年12月25日 15时05分 秋田県内陆北部 3.5 2
2015年12月25日 13时05分ごろ 2015年12月25日 13时09分 トカラ列岛近海 2.8 1
2015年12月25日 11时20分ごろ 2015年12月25日 11时24分 四国冲 4.1 3
2015年12月25日 0时13分ごろ 2015年12月25日 0时17分 茨城県北部 2.9 1
2015年12月24日 17时10分ごろ 2015年12月24日 17时13分 宫城県冲 3.6 1
2015年12月24日 8时51分ごろ 2015年12月24日 8时55分 三河湾 2.8 1
以上是yahoo日本查询到近几天日本地震的情况,最大震级4.3
是
看新闻嘛