nba单场个人得分前10位球员:
1、威尔特-张伯伦,费城勇士:纽约尼克斯,1962.3.2,100分
2、科比-布莱恩特,洛衫矶湖人:多伦多猛龙,2006.1.23,81分
3、威尔特-张伯伦,费城勇士:洛杉矶湖人,1961.12.8,78分(三加时)
4、威尔特-张伯伦,费城勇士:芝加哥公牛,1962.1.13,73分
5、威尔特-张伯伦,旧金山勇士:纽约尼克斯,1962.11.16,73分
6、大卫-汤普森,丹佛掘金:底特律活塞,1978.4.9,73分
7、威尔特-张伯伦,旧金山勇士:洛杉矶湖人,1962.11.3,72分
8、埃尔金-贝勒,洛衫矶湖人:纽约尼克斯,1960.11.15,71分
9、大卫-罗宾逊,圣安东尼奥马刺:洛杉矶快船,1994.4.24,71分
10、威尔特-张伯伦,旧金山勇士:锡拉丘兹民族队,1963.3.10,70分
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 1月23, 2006 81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78(三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
贝勒 明尼阿波利斯湖人 纽约尼克斯 11月15, 1960 71
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 69 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64(加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城76人 旧金山勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62
科比 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 12月21日, 2005 62
第一个不用问 张伯伦 单场100
第二个 应该是 科比 81
第三个到第五个 都是张伯伦
第六个 大卫-汤普森
第七个 张伯伦
第八个 贝勒
第九个 大卫-罗宾逊
第十个 张伯伦
张伯伦 基本上 好多场的得分 都在前50
这个有http://www.xmta.com/forum/viewthread.php?tid=123749
第一个不用问 张伯伦 单场100
第二个 应该是 科比 81
第三个到第五个 都是张伯伦
第六个 大卫-汤普森
第七个 张伯伦
第八个 贝勒
第九个 大卫-罗宾逊
第十个 张伯伦
张伯伦 基本上 好多场的得分 都在前50
第一个 张伯伦 单场100
第二个 应该是 科比 81
第三个到第五个 都是张伯伦
第六个 大卫-汤普森
第七个 张伯伦
第八个 贝勒
第九个 大卫-罗宾逊
第十个 张伯伦