求:2010南非世界杯西班牙23人大名单队员名字、号码、所在球队、出生日期等

号码啊
2024-11-17 00:57:06
推荐回答(5个)
回答1:

号码 位置 姓名 英文名 俱乐部(国家) 出生日期 身高
1 门将 卡西利亚斯 Iker Casillas 皇家马德里(西甲) 1981-05-20 185cm
2 前锋 佩德罗 Pedro Ledesma 巴塞罗那(西甲) 1987-07-28 169cm
3 后卫 皮克 Gerard Pique 巴塞罗那(西甲) 1987-02-02 191cm
4 后卫 马切纳 Carlos Marchena López 瓦伦西亚(西甲) 1979-07-31 183cm
5 后卫 普约尔 Carles Puyol 巴塞罗那(西甲) 1978-04-13 178cm
6 中场 伊涅斯塔 Andrés Iniesta Lujan 巴塞罗那(西甲) 1984-05-11 170cm
7 前锋 比利亚 David Villa 巴塞罗那(西甲) 1981-12-03 175cm
8 中场 哈维 Xavier Hernández Creus 巴塞罗那(西甲) 1980-01-25 170cm
9 前锋 托雷斯 Fernando Torres Sanz 利物浦(英超) 1984-03-20 186cm
10 中场 法布雷加斯 Francesc Fabregas 阿森纳(英超) 1987-05-04 177cm
11 后卫 卡普德维拉 Joan Capdevila Mendez 比利亚雷亚尔(西甲) 1978-02-03 180cm
12 门将 巴尔德斯 Víctor Valdes 巴塞罗那(西甲) 1982-01-14 186cm
13 前锋 马塔 Juan Manuel Mata Garcia 瓦伦西亚(西甲) 1988-04-28 174cm
14 中场 阿隆索 Xabi Alonso 皇家马德里(西甲) 1981-11-25 183cm
15 后卫 拉莫斯 Sergio Ramos García 皇家马德里(西甲) 1986-03-30 183cm
16 中场 布斯克茨 Sergio Busquets 巴塞罗那(西甲) 1988-07-16 189cm
17 后卫 阿贝罗阿 Alvaro Arbeloa 皇家马德里(西甲) 1983-01-17 183cm
18 后卫 阿尔比奥尔 Raúl Albiol Tortajada 皇家马德里(西甲) 1985-09-04 187cm
19 前锋 略伦特 Fernando Llorente 毕尔巴鄂(西甲) 1985-02-26 193cm
20 中场 马丁内斯 Martínez Aguinaga 毕尔巴鄂(西甲) 1988-09-02 190cm
21 中场 席尔瓦 David Silva 瓦伦西亚(西甲) 1986-01-08 171cm
22 前锋 纳瓦斯 Jesus Navas Gonzalez 塞维利亚(西甲) 1985-11-21 170cm
23 门将 雷纳 Jose Manuel Reina Paez 利物浦(英超) 1982-08-31 187cm

回答2:

1 门将 卡西利亚斯(Iker Casillas Fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70
12 门将 巴尔德斯(Víctor Valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78
23 门将 雷纳(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94
2 后卫 阿尔比奥尔(Albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74
3 后卫 皮克(Pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75
4 后卫 马切纳(Marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76
5 后卫 普约尔(Carles Puyol Saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80
11 后卫 卡普德维拉(Capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78
15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73
17 后卫 阿韦洛亚(Arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79
6 中场 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65
8 中场 哈维(Xavier Hernández Creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68
10 中场 法布雷加斯(Fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69
14 中场 哈维·阿隆索(Alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75
16 中场 布斯克茨(Busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81
20 中场 哈维·马丁内斯(Martinez) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1988-9-2 187 83
21 中场 席尔瓦(David Silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67
22 中场 纳瓦斯(Navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60
7 前锋 比利亚(Villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69
9 前锋 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70
13 前锋 马塔(Juan Manuel Mata García) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64
18 前锋 佩德罗(Pedro Rodriguez Ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65
19 前锋 略伦特(Llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88

回答3:

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

回答4:

http://baike.baidu.com/view/3711621.htm

回答5:

前锋 略伦特囧