K7807 太原 - 临汾 13:37 - 17:34 274 4小时9分 硬座24/硬卧下63
K7805 太原 - 临汾 07:57 - 11:46 274 3小时49分 硬座42/硬卧下96
K689 太原 - 临汾 08:47 - 12:47 274 4小时 硬座42/硬卧下96
1165/1168 太原 - 临汾 12:55 - 16:33 274 3小时38分 硬座37/硬卧下91
1485 太原 - 临汾 15:02 - 19:09 274 4小时7分 硬座37/硬卧下91
4625 太原 - 临汾 15:30 - 19:36 274 4小时6分 硬座37/硬卧下91
2671 太原 - 临汾 23:07 - 02:49 274 3小时58分 硬座21/硬卧下60
2602/2603 太原 - 临汾 12:28 - 16:45 274 4小时29分 硬座21/硬卧下60
K603 太原 - 临汾 03:52 - 07:50 274 4小时13分 硬座42/硬卧下96
4631 太原 - 临汾 18:30 - 22:24 274 3小时54分 硬座37/硬卧下91
2462/2463 太原 - 临汾 04:59 - 09:13 274 4小时26分 硬座21/硬卧下60
1163 太原 - 临汾 06:07 - 10:06 274 4小时15分 硬座37/硬卧下91
1095 太原 - 临汾 19:14 - 23:20 274 4小时6分 硬座21/硬卧下60
K868/K865 太原 - 临汾 07:40 - 12:06 274 4小时38分 硬座42/硬卧下96
2669 太原 - 临汾 20:10 - 23:55 274 3小时45分 硬座21/硬卧下60
K237/K240 太原 - 临汾 23:41 - 03:27 274 3小时46分 硬座42/硬卧下96
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
K603 北京-运城 新空快速 太原 3:52 临汾 7:50 274 3:58 42 - - - 88 93 96 133 139
2463 呼和浩特东-临汾 新空普快 太原 4:59 临汾 9:13 274 4:14 37 - - - 83 88 91 128 134
1163 北京-韩城 新空普快 太原 6:07 临汾 10:06 274 3:59 37 - - - 83 88 91 128 134
K865 唐山-临汾 新空快速 太原 7:40 临汾 11:42 274 4:02 42 - - - 88 93 96 133 139
K7805 太原-运城 新空快速 太原 8:28 临汾 12:10 274 3:42 42 - - - 88 93 96 - -
K689 太原-重庆北 新空快速 太原 8:47 临汾 12:47 274 4:00 42 - - - 88 93 96 133 139
2603 秦皇岛-临汾 新空普快 太原 12:28 临汾 16:45 274 4:17 37 - - - 83 88 91 128 134
1165 太原-宜昌东 新空普快 太原 12:55 临汾 16:33 274 3:38 37 - - - 83 88 91 128 134
K7807 大同-运城 快速 太原 13:37 临汾 17:34 274 3:57 24 - - - 58 61 63 - -
1485 太原-成都 新空普快 太原 15:02 临汾 19:09 274 4:07 37 - - - 83 88 91 128 134
4625 太原-永济 普快 太原 15:30 临汾 19:36 274 4:06 21 - - - 55 58 60 - -
4631 太原-临汾 新空普快 太原 18:30 临汾 22:24 274 3:54 37 - - - 83 88 91 128 134
1095 太原-兰州 新空普快 太原 19:14 临汾 23:20 274 4:06 37 - - - 83 88 91 128 134
2669 太原-宝鸡 新空普快 太原 20:10 临汾 23:55 274 3:45 37 - - - 83 88 91 128 134
2671 大同-西安 新空普快 太原 23:07 临汾 2:49 274 3:42 37 - - - 83 88 91 128 134
K237 太原-广州东 新空快速 太原 23:41 临汾 3:27 274 3:46 38 - - - 82 86 89 123 128
可以去铁路官网