orc英雄的特点是各式英雄齐全而且都很强,3种类型的都有,而且先知和剑圣骚扰很强,SH的技能超好,牛头的作用超大;
hum英雄的特点是没有敏捷型英雄,所以骚扰能力差很多。血法很冷门,不像orc每个都有出来的几率,而一般血法是注定不会出的。圣骑士作为奶妈,山丘之王作为主力,大魔法师作为光环辅助;
ne英雄的特点是没有力量型英雄,所以血都不咋地,所以NE需要熊猫酒仙。3个敏捷中DH和WD比较适合骚扰;
ud英雄的特点是单杀能力超强,NC是非常恐怖的连招。没有敏捷英雄有DK骚扰能力依然不逊与敏捷英雄。
ne
恶魔猎手
等级 攻击力(地面) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 24-46 5 19 22 16 575 240
2 25-47 5 21 23 18 625 270
3 27-49 6 23 25 20 675 300
4 28-50 6 26 26 22 750 330
5 30-52 6 28 28 24 800 360
6 31-53 7 31 29 26 875 390
7 33-55 7 33 31 28 925 420
8 34-56 8 35 32 30 975 450
9 36-58 8 38 34 32 1050 480
10 37-59 9 40 35 34 1100 510
丛林守护者
等级 攻击力(地面/空中) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 20-26 3 16 15 18 500 270
2 22-28 3 17 16 20 525 300
3 25-31 3 19 18 23 575 345
4 28-34 4 21 19 26 625 390
5 30-36 4 23 21 28 675 420
6 33-39 5 25 22 31 725 465
7 36-42 5 26 24 34 750 510
8 38-44 6 28 25 36 800 540
9 41-47 6 30 27 39 850 585
10 44-50 6 32 28 42 900 630
月女
等级 攻击力(地面/空中) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 21-31 4 18 19 15 550 225
2 22-32 4 19 20 17 575 255
3 24-34 5 21 22 20 625 300
4 25-35 5 23 23 22 675 330
5 27-37 5 25 25 25 725 375
6 28-38 6 27 26 28 775 420
7 30-40 6 29 28 30 825 450
8 31-41 7 31 29 33 875 495
9 33-43 7 33 31 35 925 525
10 34-44 8 35 32 38 975 570
守望者
等级 攻击力(地面) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 22-42 4 18 20 15 550 225
2 23-43 4 20 21 17 600 255
3 25-45 5 22 23 19 650 285
4 26-46 5 25 24 21 725 315
5 38-48 6 27 26 23 775 345
6 30-50 6 30 28 25 850 375
7 31-51 7 32 29 27 900 405
8 32-53 7 34 31 29 950 435
9 34-54 8 37 32 31 1025 465
10 36-55 8 39 34 33 1075 495 UD
DK
等级 攻击力(地面) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 25-35 3 23 12 17 675 255
2 27-37 3 25 13 18 725 270
3 30-40 4 28 15 20 800 300
4 33-43 4 31 16 22 875 330
5 35-45 4 33 18 24 925 360
6 38-48 5 36 19 26 1000 390
7 41-51 5 39 21 27 1075 405
8 43-53 6 41 22 29 1125 435
9 46-56 6 44 24 31 1200 465
10 49-59 7 47 25 33 1275 495
lich
等级 攻击力(地面/空中) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 22-28 2 15 14 20 475 300
2 25-31 3 17 15 23 525 345
3 28-34 3 19 16 26 575 390
4 32-38 3 21 17 30 625 450
5 35-41 3 23 18 33 675 495
6 39-45 4 25 19 37 725 555
7 42-48 4 27 20 40 775 600
8 44-51 4 29 21 43 825 645
9 49-55 5 31 22 47 875 705
10 52-58 5 33 23 50 925 750
DL
等级 攻击力(地面) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 22-32 3 20 16 18 600 270
2 24-34 3 22 17 20 650 300
3 27-37 3 25 18 23 725 345
4 29-39 4 27 19 25 775 375
5 32-42 4 30 20 28 850 420
6 34-44 4 32 21 30 900 450
7 37-47 5 35 22 33 975 495
8 39-49 5 37 23 35 1025 525
9 42-52 5 40 24 38 1100 570
10 44-54 6 42 25 40 1150 600
小强
等级 攻击力(地面) 护甲 力量 敏捷 智力 生命值 魔法值
1 28-34 2 26 14 14 675 210
2 31-37 3 29 15 15 750 225
3 34-40 3 32 16 17 825 255
4 37-43 3 35 17 18 900 270
5 40-46 3 38 18 20 975 300
6 44-50 4 42 20 22 1075 330
7 47-53 4 45 21 23 1150 345
8 50-56 5 48 22 25 1225 375
9 53-59 5 51 23 26 1300 390
10 56-62 5 54 24 28 1375 420